Våre leverandører
Det er viktig for oss i Polarn O. Pyret at kunder og øvrige interessenter, for eksempel samarbeidspartnere, skal ha innsyn i virksomheten vår. To ganger i året publiserer vi derfor en oppdatert leverandørliste over produksjonslandene og -enhetene (syenheter) som fremstiller produktene våre.
Kriteriet for at en produksjonsenhet skal komme på listen er at verdien av vår totale produksjon er høyere enn 100 000 SEK per år samt at vi samarbeider med fabrikken i minst én sesong. Den offentlige leverandørlisten tilsvarer 99 % av vår totale ordreverdi.
Leverandørlisten gir oversikt over hvilke gyldige tredjepartsinspeksjoner som er utført eller sertifikater som er utstedt i den respektive syenheten samt i hvilken grad fabrikken oppfyller BSCIs atferdsregler i henhold til 13 spesifiserte kategorier. Hver kategori i en kontroll rangeres fra A (Very good) til E (Unacceptable). Vi rapporterer hvor stor andel av de 13 kategoriene som har fått A (Very Good) eller B (Good) ved siste kontroll, det vil si de beste resultatene.
Her ser du hvilke fabrikker som produserer Polarn O. Pyrets klær, sortert på produksjonsland samt resultatet av den siste kontrollen som ble gjennomført ved fabrikken.
Vår leverandørliste
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Babylon Casual Wear Ltd | Babylon Casual Wear Ltd | Trousers, Shorts & Denim | 1001-1500 | BSCI | 92% | GOTS | 23-24 Tetuljhora,Hemayetpur 1340 Savar/Dhaka |
Fakir Apparels Ltd. | Fakir Apparels Ltd | Jersey | 9001-9500 | BSCI | 100% | GOTS | A127-131,135-138,142-145, B 501-503.BSCIS Hosiery Ind Estate, Shasongaon, Fatullah. 1402 Narayangonj/Dhaka |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Charmax Textiles Ltd | Kaiping Charming Apparel Accessory Ltd | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 77% | No cert | No. 26, Longdong Industrial Zone Shuikou Town, 529321 Kaiping/Guangdong |
Fennkong Ltd | Ningbo Xincheng Shoes Line Co Ltd | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | No.103 Lushan Road, Qingtong Town, Ninghai County, 315606 Ningbo/Zhejiang |
Hangzhou Haoqing Garment Co Ltd | Yushan Haoqing factory | Outerwear | 51-100 | BSCI | 77% | No cert | Qing Lin Road, Bingxi Town, 334700 Yushan/Jiangxi |
Hangzhou Yue Hua Garments Co Ltd | Hangzhou Yue Hua Garments Co Ltd | Outerwear | 101-250 | BSCI | 77% | No cert | No. 1358, Qian Wang Street, 311300 Hangzhou/Zhejiang |
Iski Sportwear Limited | Haiyan Hongda Garments Co Ltd | Outerwear | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | 18 Changqin Road, Ganpu, 314302 Haiyan/Zhejiang |
Jiangsu Guotai Huasheng Industrial Co Ltd | Zhangjiagang City Hancheng Dress Co Ltd | Knit | 1-50 | BSCI | 85% | No cert | Gujia Village, Miaoqiao, Tangqiao Town, 215615 Zhangjiagang/Jiangsu |
Jiangyin Kalito Int'l Trade Co Ltd | Kalito Garment Production Co Ltd | Socks & Underwear | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | No. 88-1, ChangQing Road, HeTang, ChangJing Town, 214400 JiangYin/Jiangsu |
Jining Delin Glove Products Co Ltd | Jining Delin Glove Products Co Ltd | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No.17, Yanlan Rd., Jiaxiang City, 272400 Jining/Shangdong |
Nanjing George Apparel Co Ltd | Anhui New Colour Clothing Co Ltd | Outerwear | 51-100 | BSCI | 69% | No cert | Economic Development Zone, 225800 Qianshan/Auhui |
Nanjing New Climate Sport Ware Co Ltd | Nanjing New Climate Manufacture | Accessories & Others | 1-50 | BSCI | 77% | No cert | No.16 Fenghui Road, 210000 Nanjing/Jiangsu |
Ningbo Orient-Hongye Imp & Exp Co Ltd | Ningbo Orient Hongye Knitting Co Ltd | Jersey | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No 281 Qiyun Road, Duantang, Ningbo City, 315012 Ningbo/Zhejiang |
Partex Limited | Shunde Gain Rich Garment Co Ltd | Jersey | 51-100 | BSCI | 77% | GOTS | Wanan Ind Area, Longzhou Road, Longjiang Town, Shunde Area, Foshan City, 528318 Foshan/Guangdong |
Qingdao Ode Import & Export Co Ltd | Qingdao Sino Textile Technique Co Ltd | Jersey | 101-250 | BSCI | 69% | GOTS | Zoujiawa, Fu-an industry area, Jiaozhou town, 266300 Qingdao/Shandong |
R. Scandinavia AB | Suzhou Knitgitha Fashion Co Ltd | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | No. 8 Yangguang Avenue, 215500 Changshu/Jiangsu |
Sputnique Creative GmbH | Cheng Yi Optical Xiamen Co Ltd | Accessories & Others | 251-500 | BSCI | 85% | No cert | No.150, South Long Shan Road, 361009 Xiamen/Fujian |
Texwell & Co (HK) Ltd | Long Fung Garment Co Ltd | Swimwear | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | Sun Wu Industrial, Cha shan town, 523389 Dongguan/Guangdong |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | JiNing YiCheng Gloves Co Ltd (#830) | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | West LuMiao Road, Line 338, JiNing Economical Development Zone, 272400 Jining/Shangdong |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | Zhangjiagang Dongxiang Hat Co.,Ltd.(#613) | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | Guangming Road of Miaoqiao, Tangqiao Town, Zhangjiagang, 215615 Zhangjiagang/Jiangsu |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | Nantong MaYa Clothing & Accessories Co Ltd | Accessories & Others | 1-50 | BSCI | 85% | No cert | Dingmo Road, Gaoxin District, Rugao, 226000 Nantong/Jiangsu |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Awiva Promotion | Aw Faber-Castell GmbH | Accessories & Others | 7501-8000 | Low Risk Country | 0% | No cert | Nurnbergstrasse 2, 90546 Stein |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Asmara International Ltd / India | Century Apparels Pvt Ltd | Jersey | 501-1000 | SA8000 | 100% | GOTS | S.F NO 118/2 , 3/119, Kaniyampoondi, Vanjipalayam (P.O), Avinashi (TK), 641663 Tirupur/Tamil Nadu |
Danavarshini Exports (P) Ltd | Danavarshini Exports (P) Ltd | Jersey | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | # 323, Sama thottam, Mudalipalayam Privu, Kangeyam Road, 641606 Tirupur/Tamil Nadu |
Laj Exports Ltd | Laj Exports Ltd - Delhi Unit #3 | Shirts & Blouses | 1001-1500 | SA8000 | 100% | GOTS | J-1 Sector-63, 201301 Noida/Uttarpradesh |
Laj Exports Ltd | Laj Exports Ltd - Bangalore Unit #1 | Shirts & Blouses | 1001-1500 | BSCI | 100% | GOTS | 127, 5th Main. Industrial Suburb, Phase - 1, Yeshwanthpur, 560 022 Bangalore |
M/s Veenar Fashions | Fareast Fashions Gear | Shirts & Blouses | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No. 46/2, 1st Block B Portion, Hosur Main Road, 560068 Bangalore |
Radnik Exports | Radnik Exports - Nodia | Shirts & Blouses | 501-1000 | SA8000 | 100% | GOTS | Plot No. D-201, Sector-63, Noida, 201301 G.B. Nagar/Uttar Pradesh |
Radnik Exports | Radnik Auto Exports | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 92% | No cert | Plot No. 64 NESZ. Phase - 2, 201305 G.B. Nagar/Uttar Pradesh |
The Rajlakshmi Cotton Mills PVT Ltd | The Rajlakshmi Cotton Mills PVT Ltd | Jersey | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | C-107, Sector-65, 201301 Nodia/Uttar Pradesh |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Skinija UAB | Skinija UAB | Socks & Underwear | 101-250 | Low Risk Country | 0% | No cert | Gaižiūnų g. 5, LT-50129 Kaunas |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Choowon Corporation | Choowon | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | SK Factory RM 614, 223-28 Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, 13211 Seongham City/Gyeonggi-Do |
Udream International Co | Kumsan | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 25, Dobong-ro 110a-gil, Dobong-gu, 01457 Seoul |
Udream International Co | Whajin Knitting | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 18-1, Ogeum-ro 46-gil, Songpa-gu, 05769 Seoul |
Udream International Co | Samsung Knitting Factory | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 51, Dobong-ro 145-gil, Dobong-gu, 01345 Seoul |
Udream International Co | Daeheung | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 18, Yeouidaebang-ro 36-gil, Dongjak-gu, 06945 Seoul |
Udream International Co | Herim | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 11-26 Wondonggyo 1Gil, Pocheon-Si |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
CanSocks AB | Cansocks/Westprof | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | Box 26 51621 Dalsjöfors |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
TYH Uluslarasi Tekstil Pazarlama A.S | TYH Uluslarasi Tekstil Pazarlama A.S | Jersey | 251-500 | BSCI | 85% | GOTS | 6171 Sok.No:8 Karacaoglan Mah. Iışıkkent, 35070 Izmir |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Focus HK Co Ltd | Khatoco Garment Enterprise - Khanh Viet Corp's Subsidiary | Accessories & Others | 1001-1500 | BSCI | 69% | No cert | Lot NM1, Street 01, Khatoco - Ninh Ich Industrial Park, Ninh Ich commune, 650000 Ninh Hoa/Khanh Hoa |
L&H Co Ltd | Wooju Vina. Ltd | Socks & Underwear | 1-50 | BSCI | 54% | No cert | LOT 76-85 Area A, Dinh Huong-Tay Bac Ga industiral zone(phase 2), Dong Linh Commune, 440000 Thanh Hoa |
I Bangladesh har vi siden 2014 vært aktive i "The Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh", nå "The Transition Accord", som har til formål å bedre sikkerheten ved tekstilfabrikkene i Bangladesh.
Klesproduksjon er et meget komplisert område, der en av de absolutt viktigste sakene er å sikre menneskerettighetene i hele leverandørkjeden. Vi har bare kommet et lite stykke på vei mot dette målet, og ettersom det er et enormt viktig spørsmål for oss, vil vi øke tempoet i utviklingen. Derfor har vi satt oss klare mål for det videre arbeidet:
- I løpet av 2020 skal 100 % av fabrikkene som syr klærne våre (tier 1) være kontrollert av en tredjepart. Vårt tidligere mål gjaldt alle fabrikker i land med høyere risiko for brudd på menneskerettighetene, men vi utvider målet til å omfatte alle fabrikkene våre, også i land med lav risiko. Med denne definisjonen er andelen kontrollerte fabrikker i 2019 76 %.
- Hvert år skal minst 15 % av fabrikkene ha oppnådd et bedre kontrollresultat enn ved forrige granskning for at vi skal kunne sikre en kontinuerlig forbedring med hensyn til menneskerettigheter gjennom leverandørkjeden. Vi konsentrerer forbedringsarbeidet rundt fabrikkene som står for den største andelen av produksjonen vår og der vi kan gjøre størst forskjell.
- Innen 2025 skal alle fabrikker som syr klærne våre (tier 1), ha sørget for et rimelig lønnsnivå i henhold til BSCI eller SA8000. Lønnsnivå er et sammensatt område som det er vanskelig å følge opp og kontrollere. Ifølge granskninger som er utført av tredjepart, vet vi at 80 % av fabrikkene våre betaler rimelige lønninger, men vi ønsker selvfølgelig å sikre det samme ved de øvrige fabrikkene. 100 % av ytterklærne våre produseres i dag ved fabrikker med et dokumentert rimelig lønnsnivå.